| mai 2013 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 10:30 | 72 | 22:56 | 66 | 04:33 | 16:58 |
| jeu 02 | 11:35 | 60 | - | - | 05:35 | 18:04 |
| ven 03 | 00:06 | 56 | 12:53 | 54 | 06:47 | 19:21 |
| sam 04 | 01:25 | 53 | 14:12 | 55 | 08:04 | 20:38 |
| dim 05 | 02:40 | 57 | 15:18 | 61 | 09:14 | 21:43 |
| lun 06 | 03:42 | 65 | 16:12 | 69 | 10:12 | 22:36 |
| mar 07 | 04:32 | 73 | 16:57 | 76 | 11:01 | 23:22 |
| mer 08 | 05:16 | 79 | 17:37 | 81 | 11:43 | - |
| jeu 09 | 05:56 | 83 | 18:15 | 84 | 00:03 | 12:21 |
| ven 10 | 06:33 | 84 | 18:51 | 84 | 00:40 | 12:57 |
| sam 11 | 07:09 | 83 | 19:25 | 82 | 01:15 | 13:31 |
| dim 12 | 07:42 | 80 | 19:57 | 78 | 01:49 | 14:03 |
| lun 13 | 08:15 | 75 | 20:29 | 72 | 02:21 | 14:34 |
| mar 14 | 08:48 | 69 | 21:03 | 65 | 02:53 | 15:06 |
| mer 15 | 09:24 | 62 | 21:41 | 57 | 03:28 | 15:43 |
| jeu 16 | 10:05 | 54 | 22:26 | 50 | 04:08 | 16:24 |
| ven 17 | 10:56 | 46 | 23:21 | 43 | 04:56 | 17:17 |
| sam 18 | 11:58 | 42 | - | - | 05:54 | 18:22 |
| dim 19 | 00:28 | 41 | 13:09 | 42 | 07:03 | 19:35 |
| lun 20 | 01:39 | 45 | 14:18 | 49 | 08:13 | 20:44 |
| mar 21 | 02:45 | 54 | 15:18 | 60 | 09:16 | 21:43 |
| mer 22 | 03:42 | 66 | 16:10 | 73 | 10:11 | 22:37 |
| jeu 23 | 04:33 | 79 | 16:59 | 85 | 11:01 | 23:27 |
| ven 24 | 05:23 | 91 | 17:47 | 96 | 11:50 | - |
| sam 25 | 06:12 | 99 | 18:35 | 102 | 00:15 | 12:38 |
| dim 26 | 07:00 | 104 | 19:23 | 104 | 01:04 | 13:26 |
| lun 27 | 07:49 | 104 | 20:11 | 102 | 01:52 | 14:15 |
| mar 28 | 08:38 | 99 | 21:00 | 95 | 02:41 | 15:04 |
| mer 29 | 09:28 | 90 | 21:50 | 84 | 03:32 | 15:54 |
| jeu 30 | 10:21 | 78 | 22:44 | 73 | 04:24 | 16:48 |
| ven 31 | 11:18 | 67 | 23:43 | 62 | 05:20 | 17:46 |
Prédictions pour Aber Wrac'h - Reproduit avec l’autorisation n° 708/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.